GAZI Herbaryumu Veri Tabanı
Anasayfa :: Kayıt Arama :: Taxonomik Dizin :: Herbaryum Dökümü :: Kurallar :: İletişim

Herbaryum Dökümü: Familyalar

FamilyaÖrnek sayısıCins sayısıTür sayısı
Acanthaceae 24 6 10
Aceraceae 58 1 13
Adiantaceae 31 4 10
Aizoaceae 5 3 4
Alismataceae 12 3 6
Alliaceae 3 1 1
Amaranthaceae 37 5 11
Amaryllidaceae 73 11 30
Anacardiaceae 66 4 11
Apocynaceae 26 5 6
Aponogetonaceae 2 1 1
Aquifoliaceae 7 1 2
Araceae 38 7 16
Araliaceae 4 1 2
Araucariaceae 1 1 1
Aristolochiaceae 50 1 16
Asclepiadaceae 57 5 9
Asphodelaceae 2 1 2
Aspidiaceae 22 3 13
Aspleniaceae 29 4 13
Athyriaceae 9 2 2
Balanophoraceae 1 1 1
Balsaminaceae 1 1 1
Berberidaceae 37 5 12
Betulaceae 13 2 8
Bignoniaceae 6 3 3
Blechnaceae 6 2 3
Boraginaceae 940 32 217
Butomaceae 6 1 1
Buxaceae 8 1 2
Cactaceae 1 1 1
Callitrichaceae 5 1 4
Campanulaceae 480 12 123
Cannabaceae 6 2 2
Cannaceae 1 1 1
Capparaceae 21 2 7
Caprifoliaceae 77 6 18
Caryophyllaceae 1683 32 431
Casuarinaceae 2 1 1
Celastraceae 23 3 7
Ceratophyllaceae 6 1 1
Chenopodiaceae 485 34 122
Cistaceae 137 6 35
Cneoraceae 1 1 1
Commelinaceae 2 1 2
Compositae 3886 158 1021
Compositeae 1 1 1
Convallariaceae 1 1 1
Convolvulaceae 192 4 46
Cornaceae 18 1 2
Corylaceae 38 3 6
Crassulaceae 283 9 67
Cruciferae 1933 99 490
Cucurbitaceae 19 5 8
Cupressaceae 80 5 11
Cuscutaceae 32 1 10
Cymodoceaceae 1 1 1
Cynocrambaceae 3 1 1
Cyperaceae 257 16 93
Datiscaceae 5 1 2
Davalliaceae 3 2 2
Dennstaedtiaceae 4 2 2
Dioscoreaceae 8 1 1
Dipsacaceae 204 7 56
Droseraceae 2 2 2
Ebenaceae 7 2 5
Elaeagnaceae 15 2 2
Elatinaceae 1 1 1
Empetraceae 2 1 1
Ephedraceae 28 1 6
Equisetaceae 31 1 6
Ericaceae 96 13 34
Euphorbiaceae 280 5 71
Fagaceae 170 3 24
Flacourtiaceae 1 1 1
Frankeniaceae 14 1 6
Gentianaceae 93 7 24
Geraniaceae 192 5 59
Gesneriaceae 4 1 2
Ginkgoaceae 2 1 1
Globulariaceae 39 1 8
Gramineae 1155 119 330
Grossulariaceae 9 1 7
Guttiferae 213 1 50
Haloragidaceae 5 1 1
Hammelidaceae 6 2 2
Hippocastanaceae 3 1 1
Hippuridaceae 1 1 1
Hydrangeaceae 2 1 1
Hydrocharitaceae 4 2 2
Hydrophyllaceae 1 1 1
Hymenophyllaceae 2 2 2
Hypoxidaceae 7 2 4
Illecebraceae 88 6 29
Iridaceae 340 12 92
Isoetaceae 2 1 2
Juglandaceae 5 2 3
Juncaceae 80 2 25
Juncaginaceae 8 1 2
Labiatae 2385 50 520
Labiatea 4 3 4
Labiateae 2 1 2
Lauraceae 9 3 5
Leguminosae 4242 87 940
Leguminusae 1 1 1
Lemnaceae 7 1 3
Lentibulariaceae 7 2 4
Liliaceae 1099 37 333
Linaceae 121 3 31
Lobeliaceae 5 2 5
Loranthaceae 20 2 3
Lycopodiaceae 8 1 6
Lythraceae 24 2 7
Magnoliaceae 4 2 2
Malvaceae 156 11 45
Martyniaceae 1 1 1
Meliaceae 4 1 1
Menyanthaceae 2 1 1
Mniaceae 1 1 1
Molluginaceae 3 3 3
Moraceae 16 3 4
Morinaceae 11 1 1
Musaceae 3 2 2
Myricaceae 1 1 1
Myrtaceae 14 5 6
Najadaceae 3 1 2
Nyctaginaceae 2 1 1
Nymphaeaceae 2 2 2
Oleaceae 78 8 12
Onagraceae 73 4 20
Ophioglossaceae 3 1 2
Orchidaceae 172 18 68
Orobanchaceae 67 3 23
Osmundaceae 1 1 1
Oxalidaceae 14 1 7
Paeoniaceae 21 1 7
Palmae 7 1 5
Papaveraceae 329 10 72
Parnassiaceae 7 1 1
Passifloraceae 1 1 1
Pedaliaceae 2 1 1
Phytolaccaceae 8 1 4
Pinaceae 48 4 13
Pittosporaceae 1 1 1
Plantaginaceae 116 3 26
Platanaceae 1 1 1
Plumbaginaceae 172 7 70
Poaceae 1 1 1
Podocarpaceae 1 1 1
Polemoniaceae 1 1 1
Polygalaceae 58 2 19
Polygonaceae 287 9 64
Polypodiaceae 15 3 6
Portulacaceae 7 2 2
Posidoniaceae 2 1 1
Potamogetonaceae 30 2 12
Primulaceae 143 9 35
Pteridaceae 9 1 6
Punicaceae 1 1 1
Rafflesiaceae 3 1 1
Ranunculaceae 714 19 185
Resedaceae 73 4 25
Rhamnaceae 78 5 20
Rosaceae 871 36 208
Rubiaceae 454 14 114
Ruppiaceae 5 1 2
Rutaceae 55 6 22
Salicaceae 92 2 25
Santalaceae 61 4 16
Sapindaceae 4 2 2
Saxifragaceae 67 2 25
Schizaeaceae 2 1 1
Scrohulariaceae 1 1 1
Scrophulariaceae 1292 38 395
Selaginellaceae 5 1 2
Simaroubaceae 6 1 1
Sinopteridaceae 22 1 5
Solanaceae 98 14 33
Sparganiaceae 7 1 2
Staphyleaceae 5 1 1
Sterculiaceae 5 2 5
Styracaceae 10 1 1
Tamaricaceae 33 3 12
Taxaceae 2 1 1
Taxodiaceae 3 1 1
Theaceae 3 2 2
Thelypteridaceae 2 1 2
Thuidiaceae 1 1 1
Thymelaeaceae 49 4 19
Tiliaceae 8 3 4
Trapaceae 2 1 1
Typhaceae 11 1 5
Ulmaceae 50 3 7
Umbelliferae 1428 105 390
Urticaceae 34 2 6
Valerianaceae 146 3 34
Verbenaceae 33 6 10
Violaceae 94 1 23
Vitaceae 7 2 4
Zannichelliaceae 4 1 4
Zygophyllaceae 43 6 11








Biyoenformatik Çözümler